| Commit message (Collapse) | Author | Files | Lines | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-23 | Tidy up | Estevan Castilho | 1 | -343/+0 | |
| 2026-08-23 | photograph with runtime split for object manager | Marcos Magueta | 1 | -0/+102 | |
| 2026-07-21 | architecture diagram on CI | Marcos Magueta | 1 | -0/+4 | |
| 2026-07-21 | Lifecycle Manager | Marcos Magueta | 1 | -13/+213 | |
| 2026-07-08 | migrate to tevo's structure | Marcos Magueta | 1 | -0/+0 | |
| 2026-07-07 | object manager initial model and sotrage stubs | Marcos Magueta | 1 | -0/+37 | |
